产品中心
首页 > AST自制产品 > 标准硬质合金立铣刀 > 铝用铣刀 > ALM铝用四刃平头铣刀 > ALM4--SA
|
|
ALM 铝用整体硬质合金四刃平头铣刀--经济型
刀具特点说明:1、刀具尺寸按本公司标准制造,接受非标定制;
2、刃径公差为0/-0.02,柄部尺寸公差为H6;
3、底刃均为对称刃设计,有刃倾角;
4、螺旋角度为45度;
SA系列经济型铝用铣刀
产品特点:
□ 刃部平滑性好,提高加工面光洁度
刃部做了特殊的钝化处理,确保刃部的平滑和锋利,提高加工表面的光洁度;
□ 刀尖保护处理,提高抗崩刃性
刃尖采用刀尖保护处理,确保刃尖的锋利度的情况下提高刀尖抗崩刃性;
□ 螺旋槽做特殊的抛光处理
螺旋槽做特殊的抛光处理,使加工时排屑通畅,不容易产生积屑瘤;

□ 经济且性能优异的硬质合金基体
选择经济且性能优异的硬质合金作为基体,使刀具加工稳定且有很高的性价比。
可加工材料:
| 系列 | 被切削材料 | |||||||||||||
| 结构钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 预硬化钢 | 调质钢、模具钢、高硬度钢 | 不锈钢 |
钛合金、 耐热合金 |
铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 树脂 | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| ALM-SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
○ |
◎ |
(◎ 最适合 ○ 适合)
可选类型和尺寸设计:
两刃平刀ALM2:D1.0~32.0mm 三刃平刀ALM3:D3.0~32.0mm 四刃平刀ALM4:D4.0~32.0mm
| 经济型订货号 | 刃径 | 刃长 | 柄径 | 总长 |
| SA系列(铝用无涂层) | dc | lc | ds | lo |
| ALM404008SA | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM404010SA | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM404012SA | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM404016SA | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM405010SA | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM405015SA | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM405020SA | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM406012SA | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM406015SA | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM406018SA | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM406024SA | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM408016SA | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM408020SA | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM408024SA | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM408032SA | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM410020SA | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM410025SA | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM410030SA | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM410040SA | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM412024SA | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM412030SA | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM412036SA | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM412048SA | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM416032SA | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM416040SA | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM416048SA | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM416056SA | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM420040SA | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM420050SA | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM420060SA | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM420070SA | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM425050SA | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM425060SA | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM425070SA | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM425080SA | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM432050SA | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM432060SA | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM432070SA | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM432080SA | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
