产品中心
首页 > AST自制产品 > 标准硬质合金立铣刀 > 铝用铣刀 > ALM铝用两刃平头铣刀 > ALM2--SD
|
|
ALM 铝用整体硬质合金两刃平头铣刀--高性能型
刀具特点说明:1、刀具尺寸按本公司标准制造,接受非标定制;
2、刃径公差为0/-0.02,柄部尺寸公差为H6;
3、底刃均为对称刃设计,有刃倾角;
4、螺旋角度为45度;
SD系列高性能铝用铣刀--DLC涂层
产品特点:
□ 摩擦系数小,平滑性好,并且与铝合金的亲和力差,铝材不易粘附

□ DLC膜的硬度达到3500-4000HV,耐磨损性非常好
□ 高性能润滑膜使刀具不易产生积削瘤--实现干式加工效果也很好
□ 使耐磨损的覆盖膜变得平滑--切削卷变径小,排屑通畅
可加工材料:
| 系列 | 被切削材料 | |||||||||||||
| 结构钢 | 碳素钢 | 合金钢 | 预硬化钢 | 调质钢、模具钢、高硬度钢 | 不锈钢 |
钛合金、 耐热合金 |
铸铁 | 铝合金 | 铜合金 | 树脂 | ||||
| HRC30-45 | HRC45-55 | HRC55-60 | >HRC60 | |||||||||||
| ALM-SD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
◎ |
◎ |
(◎ 最适合 ○ 适合)
可选类型和尺寸设计:
两刃平刀ALM2:D1.0~32.0mm 三刃平刀ALM3:D3.0~32.0mm 四刃平刀ALM4:D4.0~32.0mm
| 高性能型订货号 | 刃径 | 刃长 | 柄径 | 总长 |
| SD系列(铝用DLC涂层) | dc | lc | ds | lo |
| ALM201002SD | 1.0 | 2 | 4 | 45 |
| ALM201003SD | 1.0 | 3 | 4 | 45 |
| ALM201004SD | 1.0 | 4 | 4 | 45 |
| ALM202004SD | 2.0 | 4 | 4 | 45 |
| ALM202006SD | 2.0 | 6 | 4 | 45 |
| ALM202008SD | 2.0 | 8 | 4 | 45 |
| ALM203006SD | 3.0 | 6 | 6 | 45 |
| ALM203009SD | 3.0 | 9 | 6 | 45 |
| ALM203012SD | 3.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM204008SD | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
| ALM204010SD | 4.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM204012SD | 4.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM204016SD | 4.0 | 16 | 6 | 60 |
| ALM205010SD | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
| ALM205015SD | 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM205020SD | 5.0 | 20 | 6 | 60 |
| ALM206012SD | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
| ALM206015SD | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| ALM206018SD | 6.0 | 18 | 6 | 60 |
| ALM206024SD | 6.0 | 24 | 6 | 60 |
| ALM208016SD | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
| ALM208020SD | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| ALM208024SD | 8.0 | 24 | 8 | 80 |
| ALM208032SD | 8.0 | 32 | 8 | 80 |
| ALM210020SD | 10.0 | 20 | 10 | 70 |
| ALM210025SD | 10.0 | 25 | 10 | 70 |
| ALM210030SD | 10.0 | 30 | 10 | 80 |
| ALM210040SD | 10.0 | 40 | 10 | 90 |
| ALM212024SD | 12.0 | 24 | 12 | 75 |
| ALM212030SD | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| ALM212036SD | 12.0 | 36 | 12 | 90 |
| ALM212048SD | 12.0 | 48 | 12 | 100 |
| ALM216032SD | 16.0 | 32 | 16 | 110 |
| ALM216040SD | 16.0 | 40 | 16 | 120 |
| ALM216048SD | 16.0 | 48 | 16 | 130 |
| ALM216056SD | 16.0 | 56 | 16 | 140 |
| ALM220040SD | 20.0 | 40 | 20 | 110 |
| ALM220050SD | 20.0 | 50 | 20 | 120 |
| ALM220060SD | 20.0 | 60 | 20 | 130 |
| ALM220070SD | 20.0 | 70 | 20 | 140 |
| ALM225050SD | 25.0 | 50 | 25 | 115 |
| ALM225060SD | 25.0 | 60 | 25 | 125 |
| ALM225070SD | 25.0 | 70 | 25 | 135 |
| ALM225080SD | 25.0 | 80 | 25 | 145 |
| ALM232050SD | 32.0 | 50 | 32 | 115 |
| ALM232060SD | 32.0 | 60 | 32 | 125 |
| ALM232070SD | 32.0 | 70 | 32 | 135 |
| ALM232080SD | 32.0 | 80 | 32 | 145 |
