产品中心
首页 > AST自制产品 > 标准硬质合金钻头 > 微孔钻 > MD整体硬质合金微孔钻头... > MD-HTA
|
|
MD 整体硬质合金微孔钻头
刀具特点说明:
1、刀具尺寸按本公司标准制造,接受非标定制。
2、刃径公差为0~-0.01,柄部公差为0~-0.005。
3、刀尖顶角为150°,刀尖形式及排屑槽形式为特殊设计,定心效果好。
MD系列高性能微孔钻头
高精度
产品特点:
□ 采用超微颗粒硬质合金材料,实现了微钻基体的高刚性。
□ 采用统一的3mm柄径设计,易于夹持并实现高精度。
加工案例:

被切削材料:
|
系列 |
被切削材料 |
|
|||||||||||||
|
结构钢 |
碳素钢 |
合金钢 |
预硬化钢 |
调质钢、模具钢、高硬度钢 |
不锈钢 |
钛合金、 |
铸铁 |
铝合金 |
铜合金 |
树脂 |
|
||||
|
HRC30-45 |
HRC45-55 |
HRC55-60 |
>HRC60 |
||||||||||||
|
MD-HTA |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
◎ |
○ |
○ | ||||
尺寸范围:
D=0.10~2.00mm
| MD订货号(涂层) | 刃径 | 槽长 | 柄径 | 总长 |
| dc | lc | ds | lo | |
| MD2010HTA | 0.10 | 1.2 | 3 | 38 |
| MD2011HTA | 0.11 | 1.2 | 3 | 38 |
| MD2012HTA | 0.12 | 1.4 | 3 | 38 |
| MD2013HTA | 0.13 | 1.4 | 3 | 38 |
| MD2014HTA | 0.14 | 1.4 | 3 | 38 |
| MD2015HTA | 0.15 | 2.0 | 3 | 38 |
| MD2016HTA | 0.16 | 2.0 | 3 | 38 |
| MD2017HTA | 0.17 | 2.0 | 3 | 38 |
| MD2018HTA | 0.18 | 2.0 | 3 | 38 |
| MD2019HTA | 0.19 | 2.0 | 3 | 38 |
| MD2020HTA | 0.20 | 2.5 | 3 | 38 |
| MD2021HTA | 0.21 | 2.5 | 3 | 38 |
| MD2022HTA | 0.22 | 2.5 | 3 | 38 |
| MD2023HTA | 0.23 | 2.5 | 3 | 38 |
| MD2024HTA | 0.24 | 2.5 | 3 | 38 |
| MD2025HTA | 0.25 | 3.0 | 3 | 38 |
| MD2026HTA | 0.26 | 3.0 | 3 | 38 |
| MD2027HTA | 0.27 | 3.0 | 3 | 38 |
| MD2028HTA | 0.28 | 3.0 | 3 | 38 |
| MD2029HTA | 0.29 | 3.0 | 3 | 38 |
| MD2030HTA | 0.30 | 5.0 | 3 | 38 |
| MD2031HTA | 0.31 | 5.0 | 3 | 38 |
| MD2032HTA | 0.32 | 5.0 | 3 | 38 |
| MD2033HTA | 0.33 | 5.0 | 3 | 38 |
| MD2034HTA | 0.34 | 5.0 | 3 | 38 |
| MD2035HTA | 0.35 | 6.0 | 3 | 38 |
| MD2036HTA | 0.36 | 6.0 | 3 | 38 |
| MD2037HTA | 0.37 | 6.0 | 3 | 38 |
| MD2038HTA | 0.38 | 6.0 | 3 | 38 |
| MD2039HTA | 0.39 | 6.0 | 3 | 38 |
| MD2040HTA | 0.40 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2041HTA | 0.41 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2042HTA | 0.42 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2043HTA | 0.43 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2044HTA | 0.44 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2045HTA | 0.45 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2046HTA | 0.46 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2047HTA | 0.47 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2048HTA | 0.48 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2049HTA | 0.49 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2050HTA | 0.50 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2051HTA | 0.51 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2052HTA | 0.52 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2053HTA | 0.53 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2054HTA | 0.54 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2055HTA | 0.55 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2056HTA | 0.56 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2057HTA | 0.57 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2058HTA | 0.58 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2059HTA | 0.59 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2060HTA | 0.60 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2061HTA | 0.61 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2062HTA | 0.62 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2063HTA | 0.63 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2064HTA | 0.64 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2065HTA | 0.65 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2066HTA | 0.66 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2067HTA | 0.67 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2068HTA | 0.68 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2069HTA | 0.69 | 7.0 | 3 | 38 |
| MD2070HTA | 0.70 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2071HTA | 0.71 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2072HTA | 0.72 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2073HTA | 0.73 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2074HTA | 0.74 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2075HTA | 0.75 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2076HTA | 0.76 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2077HTA | 0.77 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2078HTA | 0.78 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2079HTA | 0.79 | 8.0 | 3 | 38 |
| MD2080HTA | 0.80 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2081HTA | 0.81 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2082HTA | 0.82 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2083HTA | 0.83 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2084HTA | 0.84 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2085HTA | 0.85 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2086HTA | 0.86 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2087HTA | 0.87 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2088HTA | 0.88 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2089HTA | 0.89 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2090HTA | 0.90 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2091HTA | 0.91 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2092HTA | 0.92 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2093HTA | 0.93 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2094HTA | 0.94 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2095HTA | 0.95 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2096HTA | 0.96 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2097HTA | 0.97 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2098HTA | 0.98 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2099HTA | 0.99 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2100HTA | 1.00 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2101HTA | 1.01 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2102HTA | 1.02 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2103HTA | 1.03 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2104HTA | 1.04 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2105HTA | 1.05 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2106HTA | 1.06 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2107HTA | 1.07 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2108HTA | 1.08 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2109HTA | 1.09 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2110HTA | 1.10 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2111HTA | 1.11 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2112HTA | 1.12 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2113HTA | 1.13 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2114HTA | 1.14 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2115HTA | 1.15 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2116HTA | 1.16 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2117HTA | 1.17 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2118HTA | 1.18 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2119HTA | 1.19 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2120HTA | 1.20 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2121HTA | 1.21 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2122HTA | 1.22 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2123HTA | 1.23 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2124HTA | 1.24 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2125HTA | 1.25 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2126HTA | 1.26 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2127HTA | 1.27 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2128HTA | 1.28 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2129HTA | 1.29 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2130HTA | 1.30 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2131HTA | 1.31 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2132HTA | 1.32 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2133HTA | 1.33 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2134HTA | 1.34 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2135HTA | 1.35 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2136HTA | 1.36 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2137HTA | 1.37 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2138HTA | 1.38 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2139HTA | 1.39 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2140HTA | 1.40 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2141HTA | 1.41 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2142HTA | 1.42 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2143HTA | 1.43 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2144HTA | 1.44 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2145HTA | 1.45 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2146HTA | 1.46 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2147HTA | 1.47 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2148HTA | 1.48 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2149HTA | 1.49 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2150HTA | 1.50 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2151HTA | 1.51 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2152HTA | 1.52 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2153HTA | 1.53 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2154HTA | 1.54 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2155HTA | 1.55 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2156HTA | 1.56 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2157HTA | 1.57 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2158HTA | 1.58 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2159HTA | 1.59 | 10.0 | 3 | 38 |
| MD2160HTA | 1.60 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2161HTA | 1.61 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2162HTA | 1.62 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2163HTA | 1.63 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2164HTA | 1.64 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2165HTA | 1.65 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2166HTA | 1.66 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2167HTA | 1.67 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2168HTA | 1.68 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2169HTA | 1.69 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2170HTA | 1.70 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2171HTA | 1.71 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2172HTA | 1.72 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2173HTA | 1.73 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2174HTA | 1.74 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2175HTA | 1.75 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2176HTA | 1.76 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2177HTA | 1.77 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2178HTA | 1.78 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2179HTA | 1.79 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2180HTA | 1.80 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2181HTA | 1.81 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2182HTA | 1.82 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2183HTA | 1.83 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2184HTA | 1.84 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2185HTA | 1.85 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2186HTA | 1.86 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2187HTA | 1.87 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2188HTA | 1.88 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2189HTA | 1.89 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2190HTA | 1.90 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2191HTA | 1.91 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2192HTA | 1.92 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2193HTA | 1.93 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2194HTA | 1.94 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2195HTA | 1.95 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2196HTA | 1.96 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2197HTA | 1.97 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2198HTA | 1.98 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2199HTA | 1.99 | 12.0 | 3 | 38 |
| MD2200HTA | 2.00 | 12.0 | 3 | 38 |
